Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 05:01:27 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:34:21 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 PDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 877 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:20:06 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:11:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Wed, 15-Apr-2026 01:12:41 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:37:06 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 PDT | map |
| 22 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 PDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 196 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 371 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 PDT | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 241 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 PDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 153 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 368 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 369 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 882 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 PDT | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 410 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 773 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 755 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 834 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 368 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:05:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 580 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 371 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 796 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 556 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 744 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:34:02 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 365 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 727 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:12:23 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:59:33 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 371 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 371 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 369 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 370 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 275 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 759 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 274 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 407 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 685 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 276 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 233 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 62 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 365 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 174 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 743 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 PDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 659 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 232 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 834 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 457 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 366 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 277 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 PDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 465 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 754 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 657 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 728 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 623 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 276 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 456 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 312 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 277 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 534 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 397 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 244 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 312 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 633 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 911 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 45 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 588 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 PDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 729 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 490 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 599 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 366 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 587 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 164 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 225 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 598 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 181 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 PDT | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 136 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 711 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 397 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 799 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 693 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 265 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 757 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 703 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 702 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 617 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 987 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 749 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 740 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 27 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 949 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 748 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 220 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 510 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 966 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 589 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 748 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT | map |
200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

